Кланы и альянсы | Кланы
Uprising [4]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | Sigma Xiii | Лидер | 336 |
| 2 | SmokinJoe | Лидер | 391 |
| 3 | Cyrus Claye | Заместитель главы | 322 |
| 4 | 124 329 | Член совета | 316 |
| 5 | Ironthorn | Член совета | 302 |
| 6 | Joryang | Член совета | 332 |
| 7 | L i n c o l n | Член совета | 382 |
| 8 | Rue | Член совета | 313 |
| 9 | 38 26 03N | Рядовой | 305 |
| 10 | C8H10N4O2 | Рядовой | 308 |
| 11 | Chuck Biscuits | Рядовой | 305 |
| 12 | Claye | Рядовой | 307 |
| 13 | Clegane | Рядовой | 327 |
| 14 | Diable Blanc | Рядовой | 333 |
| 15 | Greenblood Waif | Рядовой | 278 |
| 16 | Johann Klee | Рядовой | 217 |
| 17 | Leshiye | Рядовой | 313 |
| 18 | Ordinal Chaos | Рядовой | 332 |
| 19 | Roy Batty | Рядовой | 335 |
| 20 | RoyaleWitCheese | Рядовой | 273 |
| 21 | Rust Cohle | Рядовой | 340 |
| 22 | Solway Firth | Рядовой | 306 |
| 23 | The Machine | Рядовой | 306 |
| 24 | Zoar | Рядовой | 311 |
| 25 | _Salem_ | Рядовой | 219 |
| 26 | _Sound_ | Рядовой | 249 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 8058 |
| Средний уровень | 310 |
| Клановая локация | Rising Sun |
| Клановый магазин | Сумеречные Джо |
| Войн выиграно | 574 |
| Войн объявлено | 48 |
| Войн проиграно | 587 |
| Войн принято | 146 |
| Количество боев | 277 |
| Получено опыта | 244962 |
| Потеряно опыта | 80227 |
| Захвачено локаций | 62 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 00:00 - 18:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |