Кланы и альянсы | Кланы
Triptych [1]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | _Pestilence_ | Лидер | 386 |
| 2 | A N U | Член совета | 326 |
| 3 | Brick Top | Член совета | 318 |
| 4 | Gehenna Fire | Член совета | 374 |
| 5 | Misanthrope | Член совета | 316 |
| 6 | Mud | Член совета | 379 |
| 7 | N y x | Член совета | 198 |
| 8 | Swollen Goat | Член совета | 205 |
| 9 | th1rte3n | Член совета | 315 |
| 10 | Tore Hjort | Член совета | 246 |
| 11 | Atua | Рядовой | 246 |
| 12 | Cyra | Рядовой | 145 |
| 13 | Deumus | Рядовой | 200 |
| 14 | Loho | Рядовой | 269 |
| 15 | Mastemas | Рядовой | 122 |
| 16 | Orla | Рядовой | 150 |
| 17 | Ptyche | Рядовой | 184 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 4379 |
| Средний уровень | 258 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Нет |
| Войн выиграно | 34 |
| Войн объявлено | 0 |
| Войн проиграно | 45 |
| Войн принято | 3 |
| Количество боев | 0 |
| Получено опыта | 2359 |
| Потеряно опыта | 0 |
| Захвачено локаций | 0 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 08:00 - 02:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |