Кланы и альянсы | Кланы
marshmallow [1]
| # | Имя | Статус | Уровень |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 0 |
| Средний уровень | 0 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Нет |
| Войн выиграно | 90 |
| Войн объявлено | 1 |
| Войн проиграно | 18 |
| Войн принято | 14 |
| Количество боев | 2 |
| Получено опыта | 30 |
| Потеряно опыта | 585 |
| Захвачено локаций | 0 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 08:00 - 02:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |
Территориями не владеет
| Активные войны | |