Кланы и альянсы | Кланы
Shadow Wolfs [6]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | Beefeater.com | Лидер | 333 |
| 2 | Brick wall | Заместитель главы | 275 |
| 3 | GRAZZY.com | Член совета | 374 |
| 4 | Jacko.com | Член совета | 342 |
| 5 | Jaja binks.com | Член совета | 338 |
| 6 | Jane.com | Член совета | 360 |
| 7 | SpiderClownOfDoom | Член совета | 343 |
| 8 | Thyme | Член совета | 319 |
| 9 | blckswiftmoon.com | Рядовой | 341 |
| 10 | Cadillac.com | Рядовой | 336 |
| 11 | Chuck Norris.com | Рядовой | 360 |
| 12 | Grassy | Рядовой | 31 |
| 13 | Kranken.com | Рядовой | 349 |
| 14 | Leblanc | Рядовой | 175 |
| 15 | Onefire.com | Рядовой | 281 |
| 16 | Partywiener | Рядовой | 23 |
| 17 | Penguinmad.com | Рядовой | 135 |
| 18 | Priddi.com | Рядовой | 344 |
| 19 | redhalofire.com | Рядовой | 345 |
| 20 | Reffub.com | Рядовой | 178 |
| 21 | Searstrike.com | Рядовой | 245 |
| 22 | Show no fear.com | Рядовой | 338 |
| 23 | Spring roll.com | Рядовой | 242 |
| 24 | Spuddling | Рядовой | 50 |
| 25 | Stabbystabstab.com | Рядовой | 223 |
| 26 | Superhitter.com | Рядовой | 343 |
| 27 | The banshee | Рядовой | 330 |
| 28 | The brain.com | Рядовой | 352 |
| 29 | Wolfcub.com | Рядовой | 338 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 8043 |
| Средний уровень | 277 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Emporium |
| Войн выиграно | 1038 |
| Войн объявлено | 1968 |
| Войн проиграно | 2201 |
| Войн принято | 156 |
| Количество боев | 188 |
| Получено опыта | 907600 |
| Потеряно опыта | 85106 |
| Захвачено локаций | 33 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 00:00 - 18:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |